Наносится на боковину покрышки в виде буквенного обозначения латинским шрифтом.
Ниже в таблице приводится расшифровка наиболее часто применяемых индексов скорости.
| Условное обозначение | Максимальная скорость, км/ч |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| Z | свыше 300 |






