Продажа автошин
(044) 227-91-95, (096) 143-63-63
Радиус, дюймов (R)
Ширина, мм
Профиль, %
Производитель
Сезон
Тип автомобиля
7.418 типоразмеров от 53 производителей
Скидка 20% на услуги
шиномонтажа.
Летние шины Dunlop     


BF Goodrich
Mud Terrain T/A KM2
Зимние автошины Pirelli Scorpion Ice & Snow
Фото Pirelli Scorpion Ice & Snow
Размер Индексы Параметры Страна Цена Склад  

шины Pirelli Scorpion Ice & Snow R15
235/75 R15  T 105 1 007 грн.1Купить

шины Pirelli Scorpion Ice & Snow R16
215/65 R16  T 98 1 090 грн.+Купить
215/70 R16  T 100 1 266 грн.+Купить
225/70 R16  T  1 347 грн.+Купить
235/70 R16  T 105 1 214 грн.+Купить
235/70 R16  T  1 250 грн.+Купить
235/70 R16    1 323 грн.+Купить
245/70 R16  T 107 1 290 грн.+Купить
245/70 R16    1 420 грн.+Купить
245/70 R16  T  1 476 грн.+Купить
265/70 R16  T 112 1 330 грн.+Купить
265/70 R16    1 484 грн.+Купить
265/70 R16  T  1 573 грн.+Купить
275/70 R16  T 114 1 370 грн.+Купить
275/70 R16  T  1 395 грн.+Купить
275/70 R16    1 501 грн.+Купить

шины Pirelli Scorpion Ice & Snow R17
225/65 ZR17  T 102 ZR1 521 грн.+Купить
225/65 R17    1 521 грн.+Купить
225/65 R17  T  1 548 грн.+Купить
225/65 R17  Q 100 1 577 грн.+Купить
225/65 R17  T 102 1 641 грн.+Купить
225/65 R17  T 106 1 729 грн.+Купить
235/60 R17    1 681 грн.+Купить
235/60 R17  H 106XL1 741 грн.+Купить
235/60 R17  H 102MO1 874 грн.+Купить
235/65 R17  H 108 1 561 грн.+Купить
235/65 R17  H XL1 621 грн.+Купить
235/65 R17  H 108XL1 755 грн.+Купить
235/65 R17  H XL, MO, NO1 798 грн.+Купить
245/65 R17  H XL1 718 грн.+Купить
245/65 R17  H 111 1 870 грн.+Купить
255/65 ZR17  H 110 ZR2 041 грн.+Купить
265/65 R17  T 112 1 945 грн.+Купить
275/55 R17  H 109 1 679 грн.+Купить
275/55 R17  H  2 267 грн.+Купить

шины Pirelli Scorpion Ice & Snow R18
235/55 R18  H XL1 760 грн.+Купить
235/55 R18  H 104 1 843 грн.+Купить
235/55 R18  H 99 1 976 грн.+Купить
235/55 R18  H 104XL2 081 грн.+Купить
235/60 R18  H 107 1 667 грн.+Купить
235/60 R18    Англия1 744 грн.+Купить
235/60 R18  H XL1 760 грн.+Купить
235/60 R18  H 112 1 787 грн.+Купить
235/60 R18  H 107XL2 039 грн.+Купить
235/65 ZR18  H 110 ZR2 107 грн.+Купить
235/65 R18  H 110 2 395 грн.+Купить
255/55 R18  H 109 1 723 грн.+Купить
255/55 R18  H 109MO1 792 грн.+Купить
255/55 R18  H XL2 002 грн.+Купить
255/55 R18   XLАнглия2 067 грн.+Купить
255/55 R18  V 109N02 087 грн.+Купить
255/60 R18  H 112 2 267 грн.+Купить
265/60 R18  H 110 2 589 грн.+Купить

шины Pirelli Scorpion Ice & Snow R19
255/50 R19  H 107XL, MO2 576 грн.+Купить
255/50 R19  V 107XL2 627 грн.+Купить
255/50 R19  W 107XL2 627 грн.+Купить
255/50 R19  H 107 2 787 грн.+Купить
255/50 R19  V 107XL, RunFlat3 027 грн.2Купить
255/50 R19  V 107N03 200 грн.1Купить
255/50 R19  V 107XL, N03 837 грн.1Купить
255/55 R19  H 111 2 227 грн.+Купить
255/55 R19  H XL2 568 грн.+Купить
265/50 R19  V 110XL2 370 грн.+Купить
265/50 R19  V 110 2 547 грн.+Купить
265/50 ZR19  V 110 ZR2 707 грн.+Купить
265/50 R19   XL2 754 грн.+Купить
265/50 R19  V XL2 794 грн.+Купить
265/55 R19  V 109XL, MO2 627 грн.+Купить
265/55 R19  V 109 2 627 грн.+Купить
265/55 R19  V 109MO2 927 грн.+Купить
265/55 ZR19  H 109 ZR2 947 грн.+Купить
265/55 R19   MOАнглия3 360 грн.+Купить
265/55 R19  V MO3 465 грн.+Купить
265/55 R19  H 111XL3 591 грн.+Купить
275/45 R19  V 108 2 627 грн.+Купить
275/45 R19  V 108XL2 950 грн.+Купить
275/45 R19   XLАнглия2 956 грн.+Купить
275/45 ZR19  V 107 ZR3 147 грн.+Купить
285/45 R19  V 107 2 927 грн.+Купить

шины Pirelli Scorpion Ice & Snow R20
255/45 R20  V 105 3 607 грн.+Купить
255/50 R20  V 109XL3 353 грн.+Купить
255/50 R20  V 109 3 433 грн.+Купить
265/45 R20  V 108XL3 033 грн.2Купить
265/45 R20  V 108 3 693 грн.+Купить
275/40 R20  V XL3 212 грн.+Купить
275/40 R20  V 106 3 233 грн.+Купить
275/40 R20  V 106XL3 445 грн.+Купить
275/40 R20  V 106XL, N03 468 грн.+Купить
275/40 R20  V 106XL, *, RunFlat4 213 грн.+Купить
275/45 R20  V 110 2 233 грн.+Купить
275/45 R20  V 110XL3 233 грн.2Купить
275/50 R20  H 0 3 513 грн.+Купить
275/50 R20  H 109 3 513 грн.+Купить
295/40 R20  V 110 3 433 грн.+Купить
295/40 R20  V 107 3 433 грн.+Купить
295/40 R20  V 110XL3 674 грн.+Купить
295/45 R20  V 114XL3 233 грн.+Купить
295/45 R20  V XL3 661 грн.+Купить
295/45 R20   XLАнглия3 790 грн.+Купить
295/45 R20  V 114 4 293 грн.+Купить
315/35 R20  V 106 4 293 грн.+Купить
315/35 R20  V 110XL, *, RunFlat4 613 грн.+Купить

шины Pirelli Scorpion Ice & Snow R21
295/35 R21   XLАнглия3 952 грн.+Купить
295/35 R21  V XL4 049 грн.+Купить
295/35 R21  V 107XL4 093 грн.+Купить
295/35 R21  V 107 4 301 грн.+Купить

шины Pirelli Scorpion Ice & Snow R22
285/45 R22  H 110 3 693 грн.+Купить
Pirelli Scorpion Ice & Snow - Зимние автошины для джипа, внедорожника (4x4)
Прежде никогда не создававшиеся исключительно для зимних условий, знаменитая линейка всесезонных итальянских «скорпионов» для внедорожников наконец пополнилась по-настоящему зимней моделью!

Как и следует из названия, Pirelli Scorpion Ice & Snow по большей части рассчитаны на типично зимнюю дорогу со льдом и снегом, показывая на этих покрытиях действительно превосходные результаты. При этом, сохранив всесезонною «закалку» семейства «скорпионов», эти зимние шины также достойно ведут себя и на чистом асфальте.

Дизайн ассиметричного рисунка в сочетании с оптимальным расположением блоков позволяет добиться лучших показателей при езде на слякоти, рыхлом и укатанном снегу, а также в гололёд.

Система ламелизации протектора направлена на поддержание основных достоинств шины. Поперечные ламели уменьшают тормозной путь, делая торможение на льду более контролируемым. Дренажные кольцевые канавки отвечают за отвод слякоти из пятна контакта, усиливая защиту от аква- и слашпланирования.

Скошенные плечевые блоки минимизируют звуковой эффект, делая шину «тише», а езду – комфортнее.

«Незамерзающая» резиновая смесь, созданная по технологии «Adaptive Compound Technology», сохраняет покрышку мягкой даже в условиях самого сильного мороза, что гарантирует максимальное сцепление с дорожным полотном при любой температуре воздуха.

 

Отзывы об автошинах
«Pirelli Scorpion Ice & Snow».
24/12/2008, отзыв оставил Борис
На этой резине на свежем снегу остановить тяжелую Q7 довольно трудно. Я на ней попал в мощный снегопад (30 см снега за 5 часов) в районе Великих американских озер. На чистом льду пока её не опробовал, но догадываюсь, что будет ещё хуже. На мокрой дороге, на снежной каше и грязи она ведет себе гораздо лучше. Впрочем, понять что вносит основную лепту в устойчивость и управляемость на приспособленной к зиме Q7 c её Quattro приводом, стабилизацией направления движения и 4 канальной ABS трудно...думается всё вместе, но с Pirelli Ice&Snow уверенности на зимней дороге всё-таки стало больше...кроме того для Q7 c колесами R20 выбора резины для зимы на рынке почти нет (ещё два изготовителя, один из которых из Кореи). Так что "нравится не нравится, катись на Pirelli моя красавица..."-:)
09/12/2008, отзыв оставил Игорь
купил в январе
накатал 15 000, покеа не порвал одно из колес
теперь буду покупать опять, дорогу держат уверенно, идут мягко
22/12/2007, отзыв оставил Олег
Прошлый зимний сезон ездил на таких шинах. Все возможности работы этих шин раскрыть не было возможным, так как снега прошедшей зимой было мало, а по асфальту она стерлась быстрее чем я расчитывал. В этом году решил докупить такие же шины, чтобы были взаимозаменяемыми, но поставщики шин в Украине упорно не хотят везти шины для Порш с индексами N0 и N1, а как известно у Порш такие требования к шинам, иначе в случае поломки ходовой гарантия не сохраняется.
Дорогие поставщики шин, обратите внимание на такую немаловажную вещь как индекс N0 и N1, ведь Каенов все больше и больше в Украине, а если каждый владелец данного авто будет запариваться с поиском шин, то грош вам цена...