Продажа автошин
(044) 227-91-95, (096) 143-63-63
Радиус, дюймов (R)
Ширина, мм
Профиль, %
Производитель
Сезон
Тип автомобиля
7.418 типоразмеров от 53 производителей
Зимние автошины Orium 201
Фото Orium 201
Размер Индексы Параметры Страна Цена Склад  

шины Orium 201 R14
185/80 R14  R 102 под шип2 855 грн.+Купить
185/80 R14  R 102 шип.3 434 грн.+Купить

шины Orium 201 R15
195/70 R15  R 104 под шип3 195 грн.+Купить
195/70 R15  R 104 шип.3 381 грн.+Купить
215/70 R15  R 109 под шип3 386 грн.+Купить
215/70 R15  R 109 шип.4 035 грн.+Купить
225/70 R15  R 112 под шип3 478 грн.+Купить
225/70 R15  R 112 шип.3 990 грн.+Купить
225/70 R15  R 112 шип.3 990 грн.+Купить

шины Orium 201 R16
185/75 R16  R 104 под шип2 974 грн.+Купить
185/75 R16  R 104 шип.3 113 грн.+Купить
195/60 R16  T 99 под шип3 314 грн.+Купить
195/65 R16  R 104 под шип2 958 грн.+Купить
195/65 R16  R 104 шип.3 506 грн.+Купить
195/65 R16  R 104 шип.3 506 грн.+Купить
195/75 R16  R 107 под шип3 152 грн.+Купить
195/75 R16  R 107 шип.3 655 грн.+Купить
205/65 R16  R 107 под шип3 178 грн.+Купить
205/65 R16  R 107 шип.3 877 грн.+Купить
205/75 R16  R 110 под шип3 388 грн.+Купить
205/75 R16  R 110 шип.4 346 грн.+Купить
215/65 R16  R 109 под шип3 690 грн.+Купить
215/65 R16  R 109 шип.4 603 грн.+Купить
215/75 R16  R 113 под шип3 530 грн.+Купить
215/75 R16  R 113 шип.4 294 грн.+Купить
215/75 R16  R 113 шип.4 294 грн.+Купить
225/65 R16  R 112 под шип3 614 грн.+Купить
225/65 R16  R 112 под шип3 614 грн.+Купить
225/65 R16  R 112 шип.4 661 грн.+Купить
225/75 R16  R 118 под шип4 257 грн.2Купить
225/75 R16  R 118 шип.4 871 грн.+Купить
235/65 R16  R 115 под шип3 769 грн.+Купить
235/65 R16  R 115 шип.5 029 грн.+Купить
Orium 201 - Зимние автошины для легкогрузового авто

Отзывы об автошинах
«Orium 201».