| Размер | Индексы | Параметры | Страна | Цена | Склад | |
шины Nexen/Roadstone N3000 R16 | ||||||
| 205/45 R16 | W 87 | 798 грн. | + | Купить | ||
| 205/45 R16 | W 87 | XL | 884 грн. | + | Купить | |
| 205/55 R16 | W 94 | 759 грн. | + | Купить | ||
| 205/55 R16 | W 94 | XL | 868 грн. | + | Купить | |
| 225/55 R16 | W 95 | Корея | 954 грн. | + | Купить | |
шины Nexen/Roadstone N3000 R17 | ||||||
| 215/50 R17 | W 91 | 1 351 грн. | + | Купить | ||
| 225/45 R17 | W 94 | 1 094 грн. | + | Купить | ||
| 225/50 R17 | W 94 | 1 119 грн. | + | Купить | ||
| 225/50 R17 | W 93 | Корея | 1 229 грн. | + | Купить | |
| 235/45 R17 | W 94 | 1 100 грн. | + | Купить | ||
| 245/40 R17 | W 91 | Корея | 1 171 грн. | + | Купить | |
| 245/45 R17 | W 95 | 1 243 грн. | + | Купить | ||
| 255/40 R17 | W 94 | Корея | 1 441 грн. | + | Купить | |
шины Nexen/Roadstone N3000 R18 | ||||||
| 215/35 R18 | Y 84 | Корея | 903 грн. | 2 | Купить | |
| 225/40 R18 | Y 92 | XL | Корея | 1 377 грн. | + | Купить |
| 235/40 R18 | Y 93 | Корея | 1 367 грн. | + | Купить | |
| 245/40 R18 | Y 97 | 1 325 грн. | 1 | Купить | ||
| 245/40 R18 | Y 97 | XL | Корея | 1 424 грн. | + | Купить |
| 245/45 R18 | Y 100 | XL | 1 485 грн. | + | Купить | |
| 245/45 R18 | W 96 | 1 500 грн. | + | Купить | ||
| 255/45 R18 | Y 103 | Корея | 1 449 грн. | + | Купить | |
| 255/45 R18 | Y 103 | XL | 1 547 грн. | + | Купить | |
шины Nexen/Roadstone N3000 R20 | ||||||
| 225/35 R20 | Y 90 | Корея | 1 624 грн. | + | Купить | |
| 245/40 R20 | Y 99 | Корея | 1 670 грн. | + | Купить | |
| 245/40 R20 | Y 99 | XL | 1 682 грн. | + | Купить | |
| 255/35 R20 | Y 97 | 2 051 грн. | + | Купить | ||
| 275/40 R20 | Y 106 | Корея | 1 990 грн. | + | Купить | |
| 275/40 R20 | Y 106 | XL | 2 198 грн. | + | Купить | |

W 87
