Продажа автошин
(044) 227-91-95, (096) 143-63-63
Радиус, дюймов (R)
Ширина, мм
Профиль, %
Производитель
Сезон
Тип автомобиля
7.418 типоразмеров от 53 производителей
Летние автошины Kapsen RS01 DurableMax
Фото Kapsen RS01 DurableMax
Размер Индексы Параметры Страна Цена Склад  

шины Kapsen RS01 DurableMax R14
185/80 R14  R 102 2 274 грн.+Купить

шины Kapsen RS01 DurableMax R15
195/70 R15  R 104 2 704 грн.+Купить
205/65 R15  T 102 3 009 грн.+Купить
205/70 R15  T 106 2 574 грн.+Купить
205/70 R15  R 106 2 634 грн.+Купить
215/65 R15  T 104 2 546 грн.+Купить
215/70 R15  R 109 2 715 грн.+Купить
225/70 R15  T 112 3 089 грн.+Купить

шины Kapsen RS01 DurableMax R16
185/75 R16  T 104 2 465 грн.+Купить
185/75 R16  R 104 2 522 грн.+Купить
205/75 R16  R 113 2 729 грн.+Купить
205/75 R16  T 113 3 102 грн.+Купить
215/65 R16  R 109 3 007 грн.+Купить
215/65 R16  T 109 3 007 грн.+Купить
215/75 R16  T 116 3 147 грн.+Купить
215/75 R16  R 116 3 221 грн.+Купить
225/65 R16  T 112 3 165 грн.+Купить
235/65 R16  T 115 3 006 грн.+Купить
235/65 R16  R 115 3 289 грн.+Купить
Kapsen RS01 DurableMax - Летние автошины для легкогрузового авто
Отзывы об автошинах
«Kapsen RS01 DurableMax».